World Cruise on MSC Magnifica
MSC Magnifica exterior view
About MSC Magnifica
Jan 05, 2026 through
Mar 24, 2026
Jan 3, 2026
12:00 AM
78 Nights
from
$12,719.00
(USD)
Per Person
Stateroom category IB
|
9234735
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Genoa (Portofino) Italy | 6:00 PM | |
| 2 | Marseille (Provence) France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | Barcelona, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | At Sea | ||
| 5 | At Sea | ||
| 6 | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7 | At Sea | ||
| 8 | At Sea | ||
| 9 | At Sea | ||
| 10 | At Sea | ||
| 11 | At Sea | ||
| 12 | Bridgetown Barbados | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 13 | Saint George Grenada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 14 | At Sea | ||
| 15 | Willemstad Cura?ao | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 16 | At Sea | ||
| 17 | Cartagena Colombia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 18 | At Sea | ||
| 19 | Puerto Limon Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 20 | Cruising Panama Canal | 6:00 AM | 6:00 AM |
| 20 | Cruising Panama Canal | 6:00 PM | 6:00 PM |
| 21 | At Sea | ||
| 22 | Puntarenas (San Jos?) Costa Rica | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 23 | At Sea | ||
| 24 | Puerto Quetzal Guatemala | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 25 | At Sea | ||
| 26 | At Sea | ||
| 27 | Puerto Vallarta Mexico | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 28 | Cabo San Lucas Mexico | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 29 | At Sea | ||
| 30 | San Diego Usa | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 79 | Tokyo Japan | 1: AM | |
| 31 | At Sea | ||
| 32 | Los Angeles United States | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 33 | Los Angeles United States | 1: AM | 2:00 PM |
| 34 | At Sea | ||
| 35 | At Sea | ||
| 36 | At Sea | ||
| 37 | At Sea | ||
| 38 | Hilo Hawaii | 11:00 AM | 9:00 PM |
| 39 | At Sea | ||
| 40 | At Sea | ||
| 41 | At Sea | ||
| 42 | At Sea | ||
| 43 | At Sea | ||
| 44 | Pago Pago American Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 45 | At Sea | ||
| 46 | Apia Western Samoa | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 47 | At Sea | ||
| 48 | Suva Ilhas Fiji | 8:00 AM | 5:30 PM |
| 49 | At Sea | ||
| 50 | At Sea | ||
| 51 | Auckland Nova Zel?ndia | 9:00 AM | 11:59 PM |
| 52 | Auckland Nova Zel?ndia | 1: AM | 8:00 PM |
| 53 | At Sea | ||
| 54 | Wellington Nova Zel?ndia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 55 | At Sea | ||
| 56 | At Sea | ||
| 57 | At Sea | ||
| 58 | Sydney Australia | 6:30 AM | 11:59 PM |
| 59 | Sydney Australia | 1: AM | 6:00 PM |
| 60 | At Sea | ||
| 61 | At Sea | ||
| 62 | At Sea | ||
| 63 | Townsville Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 64 | Cairns Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 65 | At Sea | ||
| 66 | At Sea | ||
| 67 | At Sea | ||
| 68 | At Sea | ||
| 69 | At Sea | ||
| 70 | Manila Philippines | 4:00 PM | 11:59 PM |
| 71 | Manila Philippines | 1: AM | 5:00 PM |
| 72 | At Sea | ||
| 73 | Keelung (Taipei) Taiwan (China) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 74 | Ishigaki Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 75 | Naha (Okinawa) Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 76 | At Sea | ||
| 77 | At Sea | ||
| 78 | Tokyo Japan | 8:00 AM | 11:59 PM |


